-
SPMC-3000微機保護測控裝置
概述
SPMC-3000系列賽克斯電氣股份有限公司專為6-35KV高壓開關柜和0.4KV低壓開關柜研發制造的保護、監控裝置。該系列保護監控裝置具有面向用戶的開放式軟硬件系統、分布安裝等特點.
我要咨詢
商品介紹
SPMC-3000系列微機保護裝置
一、系統概述
SPMC-3000系列賽克斯電氣股份有限公司專為6-35KV高壓開關柜和0.4KV低壓開關柜研發制造的保護、監控裝置。該系列保護監控裝置具有面向用戶的開放式軟硬件系統、分布安裝等特點; 突出解決了系列裝置在惡劣環境下長期可靠運行問題,和常規控制、測量與信號的兼容性問題,系統設計、調試、運行的快速化、簡單化、智能化和習慣性問題。該系列保護裝置直接安裝于高低壓開關柜上或戶外端子箱上,可代替高低壓開關柜上傳統繼電器保護和儀表監測,極大提高了高低壓開關柜智能化水平。
二、適用范圍
該系列產品適用于35KV及一下高低壓開關柜、箱式變電站、戶外開關等一次設備,完成保護、監控功能、廣泛用于高低壓開關柜制造廠、電力、化工、煤炭、建筑等行業。
三、系列產品
■ SPMC-3005 母線絕緣監察裝置 ■ SPMC-3013線路保護測控裝置
■ SPMC-3016 變壓器保護測控裝置 ■ SPMC-3031電容器保護測控裝置
■ SPMC-3071 電動機保護測控裝置
四、主要特點
■ 漢字顯示:該裝置采用液晶循環顯示電流、電壓、功率等所需的電氣量,并且將保護動作的各種信息顯示在屏幕上;
■ 信息貯備:具有記錄最新64條事件信息,并具有斷電保持功能,信息可在事件記錄中查看;
■ 通用性強:裝置的工作及操作電源交、直流通用,不會因為直流系統出現故障而停止工作及保護;
■ 高性能CPU:采用嵌入式數字信號處理器(DSP)構成簡潔高效的數據采集和處理系統,使整個單元功能更強大,性能更可靠;
■ 出入隔離:開入和開出均通過雙光耦進行隔離,增強了裝置的抗干擾性;
裝置無背板扎線,在工藝上充分保證制造質量。
五、技術參數
技術參數 | 指標 | |
額定數據 | 交流電流 | 5A或1A(訂貨時說明) |
交流電壓 | 100V/√3或100V(訂貨時說明) | |
工作電壓 | AC/DC:85-265V | |
交流頻率 | 50HZ | |
功率消耗 | 交流電流回路 | 當In=5A時,每項不大于0.75VA: 當ln=1A時,每項不大于0.5VA |
直流電流回路 | 當正常工作時,不大于15W;當保護動作時,不大于20W | |
過載能力 | 交流電流回路 | 2倍額定電流,連續工作;20倍額定電流,允許10s; |
250A峰值電流,允許10ms | ||
交流電壓回路 | 1.2額定電壓,連續工作: 1.4額定電壓,允許10s; | |
產品經受過過載電流電壓后,無絕緣損壞 | ||
元件精度 | 電流電壓綜合誤差<0.5%;功率<0.5%: 頻率<0.5% | |
準確度 | 遙信分辨率≤2ms,事件順序記錄(SOE)分辨率<lms ,動作一致性:±5%;延時一致性:±2Oms, 方向邊緣誤差:±5o | |
擾干擾性能 | 靜沖干擾試驗 | 能承受頻率為lOOKHZ及lMHZ電壓幅值共模2500V,差模1000V的衰減震蕩脈沖干擾試驗 |
靜電放電測試 | 能承受IECl000-4-3標準III級、試驗電壓8KV的靜電放電試驗 | |
輻射電磁場 干擾測試 | 能承受IECl000-4-3標準III級,干擾場強10V/M的輻射電磁場干擾試驗 | |
快速瞬變 干擾試驗 | 能承受IEC1000-4-4標準III級、試驗電壓8KV, 頻率2.5kHZ的快速瞬變干擾試驗 | |
濕熱性能測試 | 濕熱性能能承受國際GB/T 7261-2000規定的濕熱試驗 | |
碰撞性能測試 | 碰撞性能能承受國際GB/T 7261- 2000規定的要求 | |
絕緣耐壓標 準滿足部標 | 交流輸入對地:大于100MΩ | |
直流輸入對地:大于100MΩ | ||
信號及輸出觸點對地:大于100MΩ | ||
開入回路對地:大于100MΩ | ||
能承受2KV/lmin的工頻耐壓,5KV的沖擊電壓 | ||
工作環境 | 環境溫度 | —25~+55℃ |
相對濕度 | 5%~95% | |
大氣壓力 | 86~106kpa |
六、功能配置表
產品名稱及型號
產品功能 | 母線絕緣 | 線 路 | 變壓器 | 電容器 | 電動機 |
SPMC-3005 | SPMC-3013 | SPMC-3016 | SPMC-3031 | SPMC-3071 | |
電流速斷 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
限時電流速斷 | ▼ | ▼ | ▼ | ||
過流保護 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
反時限過流保護 | ▼ | ▼ | ▼ | ||
低電壓閉鎖過流 | ▼ | ▼ | |||
負序過流 | ▼ | ||||
三相三次重合閘 | ▼ | ||||
重合閘后加速 | ▼ | ||||
進線備自投 | |||||
非電量保護 | ▼ | ▼ | |||
零序過流保護 | ▼ | ▼ | ▼ | ||
零序過壓保護 | ▼ | ||||
低電壓保護 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
過電壓保護 | ▼ | ▼ | |||
低頻減載保護 | ▼ | ▼ | |||
過負荷 | ▼ | ▼ | ▼ | ||
不平衡電壓保護 | ▼ | ||||
不平衡電流保護 | ▼ | ||||
充電保護 | |||||
小電流接地選線 | ▼ | ▼ | |||
母線接地告警 | ▼ | ▼ | ▼ | ||
PT失壓告警 | ▼ | ||||
PT斷線告警 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
七、開孔尺寸
下一篇:暫無